ハローワーク八戸より毎月1回の求職者情報を掲載しています。
| 希望職種 | 学歴 | 資格 | 経験年数 | 希望 賃金 | |
| 1 | 総務事務員 | 大学 | 普 | 福祉相談・指導専門員2年9か月 | 18万円 |
| 2 | 一般事務員 | 高校 | 普(AT限定) 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 一般事務員通算2年 歯科助手4年6か月 | 15万円 |
| 3 | 営業員 | 専門 | 普、MOS Excelエキスパート、 MOS Wordエキスパート | 営業2年 | 35万円 |
| 4 | 施設介護員 | 高校 | 普、介護福祉士、 Excel表計算処理技能認定試験2級 診療情報管理士 | 施設介護員1年11か月 | 時給853円 |
| 5 | 日本料理調理人 | 高校 | 普自二 | 日本料理調理人4年4か月 | 25万円 |
| 6 | 管理栄養士 | 大学 | 普(AT限定)、管理栄養士 | 管理栄養士3年3か月 | 20万円 |
【当情報の問合担当】紹介第一部門 (41♯)
【求人募集受付担当】求人企画部門 (31♯)

